Tuition and Fees(Currency: RMB yuan)
| Charged Items | Type of Students | Charged Amount | |
| Tuition | Liberal Arts | Undergraduate Students | 14,000yuan(Academic Year) |
Master Students | 18,000yuan(Academic Year) | ||
| Short-term Students | 3,000yuan(Month) | ||
| Science, Engineering, Agiculture | Undergraduate Students | 15,400yuan(Academic Year) | |
| Master Students | 19,800yuan(Academic Year) | ||
| Short-term Students | 3,000yuan(Month) | ||
| Fine Arts | Undergraduate Students | 21,000yuan(Academic Year) | |
| Short-term Students | 3,000yuan(Month) | ||
Admission Service Fee | 1,500USD(Included DHL Post Fee and JW202 Application Fee) | ||
Accommodation Fee | Double room | 1,500yuan | every semester |
3,000yua | every academic year | ||
| single room | 3,000yuan | every semester | |
6,000yuan | every academic year | ||
| Other Expenses | Fees for meals, on-campus medicine treatment, textbooks, and the extra-curricuar experiments, field practices and field tours, are charged according to the relevant regulations of NIT. | ||










